Listado de Productos
Mantelería (Blanca)
| Artículo | Valor Neto Arriendo | Valor Neto Reposición |
|---|---|---|
| Mantel redondo | 5.000 | 12.000 |
| Mantel rectangular | 5.000 | 10.000 |
| Carpeta para mantel | 2.000 | 5.000 |
| Lazo para funda | 400 | 2.000 |
| Roseton | 300 | 2.000 |
| Funda silla | 1.000 | 5.000 |
| Servilleta tela | 500 | 800 |
Mesas-Sillas
| Artículo | Valor Neto Arriendo | Valor Neto Reposición |
|---|---|---|
| Mesa redonda | 5.000 | 20.000 |
| Meson rectangular | 5.000 | 25.000 |
| Mesa de Apoyo 80 cm x 1 mts alto | 5.000 | 20.000 |
| Silla Premium | 1.500 | 20.000 |
| Silla plegable cubierta (acolchada o Acrilico) | 1.000 | 10.000 |
| Silla Chiavari | 2.500 | 20.000 |
Porcelana Banket
| Artículo | Valor Neto Arriendo | Valor Neto Reposición |
|---|---|---|
| Plato base | 500 | 2.500 |
| Plato entrada | 300 | 1.300 |
| Plato fondo | 300 | 1.300 |
| Plato postre (Compotera) | 300 | 800 |
| Plato torta | 300 | 800 |
| Plato pan | 300 | 800 |
| Taza de té con platillo | 500 | 1.500 |
| Taza de café con platillo | 500 | 1.500 |
| Taza de consomé con platillo | 500 | 1.500 |
| Ensaladeras | 4.000 | 4.000 |
| Plato cuadrado sushi | 500 | 3.000 |
| Fuente Greda/Porcelana (carnes) | 5.000 | 10.000 |
| Salsera c/cuchara | 500 | 3.000 |
| Azucarero | 500 | 1.500 |
| Cafetero con tapa | 500 | 1.500 |
| Salero | 300 | 600 |
| Aceitero | 300 | 600 |
| Vinagrero | 300 | 600 |
| Cenicero | 300 | 400 |
| Pocillo mantequilla/pebre loza | 300 | 1.000 |
Cristalería (Excalibur)
| Artículo | Valor Neto Arriendo | Valor Neto Reposición |
|---|---|---|
| Copas aperitivo | 300 | 1.000 |
| Copas champagne | 300 | 1.300 |
| Copas agua | 300 | 1.600 |
| Copas blanco | 300 | 1.600 |
| Copas tinto | 300 | 1.600 |
| Vasos largos | 300 | 900 |
| Vasos whisky | 300 | 900 |
| Decantador (vino) | 5.000 | 8.000 |
| Copa de helado | 300 | 1.800 |
| Copa marisco | 300 | 1.800 |
| Copa margarita | 300 | 1.800 |
| Copa martini | 300 | 1.800 |
| Vaso vino | 300 | 1.800 |
| Jarro vidrio 2 litros | 3.000 | 4.000 |
Cuchillería Wolfen
| Artículo | Valor Neto Arriendo | Valor Neto Reposición |
|---|---|---|
| Tenedor entrada | 300 | 1.100 |
| Tenedor fondo | 300 | 1.100 |
| Tenedor torta / postre | 300 | 1.100 |
| Cuchillo entrada | 300 | 1.100 |
| Cuchillo fondo | 300 | 1.100 |
| Cuchillo postre | 300 | 1.100 |
| Cuchillo mantequilla | 300 | 1.100 |
| Cuchara té | 300 | 1.100 |
| Cuchara café | 300 | 1.100 |
| Cuchara sopa / consomé | 300 | 1.100 |
| Cubierto para ensaladera | 2.000 | 4.000 |
| Cuchara postre helado | 300 | 1.100 |
| Pala torta | 1.000 | 4.000 |
| Tenaza carne | 2.000 | 4.000 |
Varios
| Artículo | Valor Neto Arriendo | Valor Neto Reposición |
|---|---|---|
| Bandeja Garzón | 1.000 | 5.000 |
| Hielera | 500 | 4.000 |
| Coctelera | 1.000 | 6.000 |
| Panera | 500 | 1.000 |
| Azafate rectangular | 2.000 | 4.000 |
| Asadera aluminio 50x30 | 3.000 | 20.000 |
| Candelabro 1,5 Mt (Simple-Doble-Triple) | 3.000 | 6.000 |
| Floreros | 1.000 | 6.000 |
| Cascada de Chocolate | 6.000 | 30.000 |
| Baño María 3 cuerpos | 15.000 | 6.000 |
| Chafing (Calentador/Mantenedor) | 8.000 | 80.000 |
| Hervidor-Mantenedor (Agua) 20 Lt. | 8.000 | 80.000 |
| Termo 6 Lt. | 6.000 | 30.000 |
| Termo 9 Lt. | 8.000 | 35.000 |
| Termo 12 Lt. | 10.000 | 45.000 |
| Cafetera Percolador 9 Litros | 15.000 | 140.000 |
| Horno (2 bandejas 65 x 65) | 30.000 | 250.000 |
| Parrilla asado | 5.000 | 40.000 |
| Fogón 1 plato (sin gas) | 5.000 | 20.000 |
| Proyector | 30.000 | 350.000 |
| Telón Proyector | 10.000 | 50.000 |
| Parlante 100w c/trípodes | 20.000 | 120.000 |
| Micrófono inalámbrico | 8.000 | 45.000 |
| Luces colores para fiesta | 8.000 | 90.000 |
| Carpa Araña 6 x 12 metros | 120.000 | 500.000 |
| Calefactor de Patio (Sin gas) | 25.000 | 250.000 |
TRABAJOS REALIZADOS











